Cenník kameniva
Názov tovaru | Cena za tonu bez DPH | Cena za tonu s DPH |
Kamenivo 0/4 (betonárska) | 18,00 € | 22,14 € |
Kamenivo 0/4 (zásypová) | 12,00 € | 14,76 € |
Kamenivo 4/8 | 14,00 € | 17,22 € |
Kamenivo 8/16 | 14,00 € | 17,22 € |
Kamenivo 16/32 | 15,00 € | 18,45 € |
Kamenivo 32/63 | 14,00 € | 17,22 € |
Kamenivo 0/32 | 10,00 € | 12,30 € |
Kamenovo 63-125 | 13,00 € | 16,00 € |
0Kamenivo 16/32 ( okrasný kameň ) | 21,00 € | 25,83€ |
Piesok | 20,00 € | 24,60 € |
Doprava Tatra | 2m2 € min. 40,00 € | 2,7 € min. 48,00 € |
Doprava Man (8-kola) | 2,50 € | 3,10 € |
Doprava Man malý | 1,60 € | 2,00 € |
Nakladanie UNC | 3,00 € | 3,70 € |
Kamenivo 0/63 | 10,00 € | 12,30 € |
Cenník kameniva - nakladanie s UMC, prívesný vozík
Názov tovaru | Cena za 1 UNC lyžicu bez DPH | Cena za 1 UNC lyžicu s DPH |
0/4 Tmavá (betonárska) | 14 € / UNC lyžica | 17,22 € / UNC lyžica |
16/32 Okrasný kameň | 16 € / UNC lyžica | 19,70 € UNC lyžica |
0/1 Piesok | 16 € / UNC lyžica | 19,70 € UNC lyžica |
16/32 Lomová | 12 € / UNC lyžica | 14,76 € UNC lyžica |
4/8 Lomová | 12 € / UNC lyžica | 14,76 € UNC lyžica |
8/16 Lomová | 12 € / UNC lyžica | 14,76 € UNC lyžica |
0/4 Lomová (zásypová) | 12 € / UNC lyžica | 14,76 € UNC lyžica |
0/32 Lomová | 10 € / UNC lyžica | 12,30 € UNC lyžica |
0/63 Lomová | 10 € / UNC lyžica | 12,30 € UNC lyžica |
32/63 Lomová | 12 € / UNC lyžica | 14,76 € UNC lyžica |
63/125 | 12 € / UNC lyžica | 14,76 € UNC lyžica |